Текст
03.10.2024 күні мектебімізде "Алтын сақа" математика олимпиадасының 3-4 сыныптарға арналған мектепішілік кезеңі өтті. олимпиадаға 3"а", 4"а", 3"б" және 4"б" сыныптарынан барлығы 23 оқушы қатысты. Үздік нәтиже көрсеткен 3 және 4 сыныптардан 6 оқушы аудандық кезеңге жолдама алды. мектебіміздің абыройын аудандық кезеңде қорғауға сәттілік тілейміз. Жеңістеріңіз құтты болсын!
Ынтымақ ауылының ЖОББМ | |||||||||||||
3-4 сынып оқушыларына арналған "Алтын сақа" олимпиадасының мектепішілік кезеңінің хаттамасы |
|||||||||||||
№ | Қатысушының фамилиясы, аты /Ф.И.участника |
Сыныбы/класс | Оқыту тілі/ язык обучения |
Облысы/ область |
Ауданы/ районы |
Мектебі/ школа | І бөлімнің ұпай саны/ баллы І части |
ІІ бөлімнің ұпай саны/ баллы ІІ части |
ІІІ бөлімнің ұпай саны/ баллы ІІІ части |
Қорытынды балл/ итоговый балл |
Иеленген орны/ занявшее место |
Аудандық кезеңге өткендер ("өтті" деп жазылу керек)/ Прошедшие на районный этап (нужно писать "өтті") |
Математика мұғалімінің аты-жөні, Ф.И.О. учителя по математике |
1 | Өмірханұлы Мирас | 3 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 2 | 25,00 | 6,00 | 39,00 | І | өтті | Картбаева Гульмира Отановна |
2 | Кәдірхан Айзере | 3 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 12 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | Картбаева Гульмира Отановна | ||
3 | Өмірзақ Әлихан | 3 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 4 | 10,00 | 0,00 | 14,00 | Картбаева Гульмира Отановна | ||
4 | Серікболқызы Әмина | 3 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 8 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | Картбаева Гульмира Отановна | ||
5 | Серикбайқызы Гауһар | 3 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 8 | 0,00 | 6,00 | 14,00 | Картбаева Гульмира Отановна | ||
6 | Исламхан Санжар | 3 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 8 | 5,00 | 0,00 | 13,00 | Картбаева Гульмира Отановна | ||
7 | Айболатқызы Інжу | 3 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 8 | 15 | 6 | 29 | ІІ | өтті | Картбаева Гульмира Отановна |
8 | Елюбай Дильназ | 3 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 12 | 5 | 0 | 17 | Картбаева Гульмира Отановна | ||
9 | Калашников Артём | 3 "Б" | орысша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 4 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | Дикова Светлана Валериевна | ||
10 | Жежеро Вероника | 3 "Б" | орысша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 16 | 5 | 0 | 21 | ІІІ | өтті | Дикова Светлана Валериевна |
11 | Гусева Полина | 3 "Б" | орысша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 4 | 5 | 0 | 9 | Дикова Светлана Валериевна | ||
12 | Шамшиден Алмаш | 4 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 12 | 15,00 | 0,00 | 27,00 | Кумисхан Умбира | ||
13 | Төлеубек Іңкәр | 4 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 12 | 5,00 | 0,00 | 17,00 | Кумисхан Умбира | ||
14 | Тілеген Кәмшат | 4 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 16 | 15,00 | 6,00 | 37,00 | Кумисхан Умбира | ||
15 | Толовхан Аяжан | 4 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 16 | 15,00 | 6,00 | 37,00 | Кумисхан Умбира | ||
16 | Нысан Бибіт | 4 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 4 | 15,00 | 0,00 | 19,00 | Кумисхан Умбира | ||
17 | Кәдірхан Нұрислам | 4 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 8 | 15,00 | 6,00 | 29 | Кумисхан Умбира | ||
18 | Калемшарав Балжан | 4 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 8 | 15,00 | 0,00 | 23,00 | Кумисхан Умбира | ||
19 | Жанарысұлы Біржан | 4 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 16 | 20 | 6 | 40 | ІІІ | өтті | Кумисхан Умбира |
20 | Дауренбекқызы Тоғжан | 4 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 16 | 25 | 6 | 47 | І | өтті | Кумисхан Умбира |
21 | Амитжанова Ясмин | 4 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 16 | 5 | 6 | 21 | Кумисхан Умбира | ||
22 | Айболатұлы Хан-Керей | 4 "А" | қазақша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 20 | 20 | 6 | 46 | ІІ | өтті | Кумисхан Умбира |
23 | Дудко Егор | 4 "Б" | орысша | Ақмаола | Целиноград | Ынтымақ ауылының ЖОББМ | 12 | 15 | 12 | 39 | Дикова Светлана Валериевна | ||
Комиссия төрағасы: | Қаржаубай Х. Т. | ||||||||||||
Комиссия мүшелері: | Хурмет Д. | ||||||||||||
Жусупова З. Д. | |||||||||||||
Болатов А. |